Veteranenliste 2010 Oberwallis
. 25 Jahre | |||||
BEZIRKSMUSIKVERBAND GOMS/ÖSTL. RARON | |||||
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | PLZ | Ort |
Burgener | Richard | 12.09.1971 | EGGISHORN Fiesch | 3984 | Fiesch |
Ritz | Eveline | 28.01.1973 | FRID Ernen | 3995 | Ernen |
Zehner | Arnold | 20.03.1973 | GALMIHORN Münster | 3985 | Münster |
Zehner | Robert | 07.04.1972 | GALMIHORN Münster | 3985 | Münster |
BEZIRKSMUSIKVERBAND BRIG | |||||
Salzmann-Briand | Charlotte | 23.04.1973 | BELALP Naters | 3904 | Naters |
Harnisch | Michael | 15.12.1975 | SALTINA Brig | 3900 | Brig |
Eyer | Markus | 16.03.1967 | SIMPLON Ried-Brig | 3911 | Ried-Brig |
Lehner | Richard | 03.05.1964 | SIMPLON Ried-Brig | 3911 | Ried-Brig |
Tenisch | Andreas | 15.08.1969 | SIMPLON Ried-Brig | 3911 | Ried-Brig |
Wyssen | Mireille | 16.07.1970 | SIMPLON Ried-Brig | 3911 | Ried-Brig |
BEZIRKSMUSIKVERBAND VISP | |||||
Lengen | Mario | 27.01.1970 | ALPENGRUSS Embd | 3926 | Embd |
Bumann | Gerd | 13.01.1970 | ALPENRÖSLI Saas-Fee | 3906 | Saas-Fee |
Pollinger | Bruno | 28.08.1946 | EDELWEISS, St-Niklaus | 3924 | St-Niklaus |
Gottsponer | Jean-Pierre | 05.02.1965 | GEBÜDEMALP Visperterminen | 3932 | Visperterminen |
Gsponer | Lukas | 22.12.1972 | HARMONIE Stalden | 3922 | Stalden |
Margelist | Miranda | 04.03.1964 | KÜHMATT Baltschieder | 3937 | Baltschieder |
Schmid | Martin | 27.09.1972 | KÜHMATT Baltschieder | 3937 | Baltschieder |
Mooser | Thomas | 25.08.1971 | MATTERHORN Zermatt | 3920 | Zermatt |
Anthamatten | Amadée | 10.02.1968 | MATTMARK Saas-Almagell | 3905 | Saas-Almagell |
Anthamatten | Peter-Josef | 02.01.1968 | MATTMARK Saas-Almagell | 3905 | Saas-Almagell |
Mooser | Anton | 10.04.1949 | TÄSCHALP Täsch | 3929 | Täsch |
BEZIRKSMUSIKVERBAND WESTLICH RARON | |||||
Schmid | Arnold | 20.01.1960 | ALPENGLÜHN Ausserberg | 3938 | Ausserberg |
Schmid | Martin | 27.09.1972 | ALPENGLÜHN Ausserberg | 3938 | Ausserberg |
Fux - Ruffiner | Manuela | 17.12.1969 | ALPENROSE Unterbäch | 3944 | Unterbäch |
Gsponer | Lukas | 22.12.1972 | ECHO St-German | 3942 | St.German |
Kohler | Marcel | 23.01.1952 | ECHO St-German | 3942 | St.German |
Marx | Alain | 03.09.1971 | ECHO St-German | 3942 | St.German |
Volken | Martin | 19.08.1971 | ECHO St-German | 3942 | St.German |
Kalbermatten | Renato | 17.10.1974 | FAFLERALP Blatten | 3919 | Blatten |
Zindato | Anton | 10.11.1974 | FAFLERALP Blatten | 3919 | Blatten |
Werlen | Christoph | 03.04.1972 | MINERVA Ferden | 3916 | Ferden |
BEZIRKSMUSIKVERBAND LEUK | |||||
Schnyder | Christoph | 20.06.1971 | ENZIAN Erschmatt | 3957 | Erschmatt |
Werlen | Daniel | 09.09.1971 | GEMMI Leukerbad | 3954 | Leukerbad |
Cina | Cédric | 11.05.1970 | HARMONIE Salgesch | 3970 | Salgesch |
Cina | Stefan | 21.01.1970 | HARMONIE Salgesch | 3970 | Salgesch |
Bayard | Natacha | 16.07.1970 | KONKORDIA Varen | 3953 | Varen |
Roten - Grand | Chantal | 25.08.1974 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Heinzen | Matthias | 11.05.1967 | LONZA Gampel | 3945 | Gampel |
Hildbrand | Richard | 06.07.1973 | LONZA Gampel | 3945 | Gampel |
Müller | Alain | 14.08.1968 | RHODANIA Agarn | 3951 | Agarn |
35 Jahre | |||||
BEZIRKSMUSIKVERBAND GOMS/ÖSTL. RARON | |||||
Bittel | Siegfried | 03.11.1960 | BETTMERALP Betten | 3991 | Betten |
BEZIRKSMUSIKVERBAND BRIG | |||||
Pecchio | Franco | 21.07.1957 | BELALP Naters | 3904 | Naters |
Arnold | Felix | 18.07.1956 | BLEIKEN Simplon-Dorf | 3907 | Simplon-Dorf |
Arnold | Josef | 11.04.1939 | BLEIKEN Simplon-Dorf | 3907 | Simplon-Dorf |
Arnold | Lukas | 28.03.1950 | BLEIKEN Simplon-Dorf | 3907 | Simplon-Dorf |
Loretan | René | 17.12.1961 | Glishorn Glis | 3902 | Glis |
Wyssen | Roger | 09.10.1965 | SALTINA Brig | 3900 | Brig |
BEZIRKSMUSIKVERBAND VISP | |||||
Fux | Erich | 15.03.1956 | ALPENGRUSS Embd | 3926 | Embd |
Gruber | Ignaz | 05.10.1955 | BRUNEGGHORN Herbriggen | 3927 | Herbriggen |
Sarbach | Martin | 07.10.1962 | VISPE Visp | 3930 | Visp |
BEZIRKSMUSIKVERBAND WESTLICH RARON | |||||
Walter | Thomas | 01.01.1951 | BENKEN Steg | 3940 | Steg |
BEZIRKSMUSIKVERBAND LEUK | |||||
Gy | Lorenz | 09.05.1959 | GEMMI Leukerbad | 3954 | Leukerbad |
Grichting | Thomas | 20.03.1963 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Pfammatter | Renato | 08.10.1962 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
50 Jahre | |||||
BEZIRKSMUSIKVERBAND BRIG | |||||
Zurwerra | Eduard | 12.06.1948 | SALTINA Brig | 3900 | Brig |
BEZIRKSMUSIKVERBAND VISP | |||||
Bumann | Leander | 14.02.1945 | ALPENRÖSLI Saas-Fee | 3906 | Saas-Fee |
Gitz | Armand | 05.05.1938 | BRUNEGGHORN Herbriggen | 3927 | Herbriggen |
Gitz | Hans | 23.12.1942 | BRUNEGGHORN Herbriggen | 3927 | Herbriggen |
Gitz | Josef | 17.03.1941 | BRUNEGGHORN Herbriggen | 3927 | Herbriggen |
Summermatter | Edmund | 26.04.1942 | BRUNEGGHORN Herbriggen | 3927 | Herbriggen |
Anthamatten | Oskar | 12.01.1936 | ENZIAN Saas-Grund | 3910 | Saas-Grund |
Burgener | Karl | 06.10.1941 | ENZIAN Saas-Grund | 3910 | Saas-Grund |
Gsponer | Bernhard | 17.03.1943 | HARMONIE Stalden | 3922 | Stalden |
Brantschen | Benjamin | 27.09.1943 | WEISSHORN Randa | 3928 | Randa |
Brantschen | Bernhard | 10.06.1944 | WEISSHORN Randa | 3928 | Randa |
BEZIRKSMUSIKVERBAND LEUK | |||||
Grichting | J.-Claude | 15.12.1945 | GEMMI Leukerbad | 3954 | Leukerbad |
Gottet | Edgar | 21.08.1947 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Vonschallen | Walter | 14.06.1929 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
60 Jahre | |||||
BEZIRKSMUSIKVERBAND BRIG | |||||
Millius | Noë | 13.04.1934 | FINDNERALP Eggerberg | 3939 | Eggerberg |
BEZIRKSMUSIKVERBAND VISP | |||||
Brantschen | Willy | 09.12.1935 | WEISSHORN Randa | 3928 | Randa |
